OPEN <C> - TABELLONE fino al TURNO 3  - 50' FEST. IMPERIA-SV

  1 Payen Gerard             FRA -M 20B-  24N=  30B   = .5

  2 ACCARDO Maurizio         GE  2N 21N+  13B+  36N   = 2

  3 LANZILLOTTA Daniele      IM  2N 22B+  16N+  12B   = 2

  4 PETTARINI Renato         TO  2N 23N=  27B=  25N   = 1

  5 RUGGERI Claudio          IM  2N 24B=  38N+  10B   = 1.5

  6 DE MARINIS Marcello      RM  1N 25N+  15B+  18N   = 2

  7 BADANO Giancarlo         AL  2N 26B+  18N-  24B   = 1

  8 RASULO Stefano           CN  2N 27N=  14B+  11N   = 1.5

  9 BERUTTI Mario            TO  1N 28B-  19B-  31N   = 0

 10 KOFLER Thomas            BZ  2N 29N+  11B=   5N   = 1.5

 11 BRENNINGER Daniel        BZ  2N 30B+  10N=   8B   = 1.5

 12 DEL MASTRO Marco         BA  2N 31N+  28B+   3N   = 2

 13 LO DICO Angela           IM  2N 32B+   2N-  26B   = 1

 14 ONDRICH Jan              EE  2N 33N=   8N-  32B   = .5

 15 SOUKUPOVA Teresa         EE  2N 34B+   6N-  38B   = 1

 16 INSERRA Elisa            SA  2N 35N+   3B-  23N   = 1

 17 PISTONE Salvatore        GE  2N 36B-  29B-  35N   = 0

 18 ALBERIO Silvio           MI  2N 37N+   7B+   6B   = 2

 19 BRETISLAV Pisz            EE 2N 38B-   9N+  27B   = 1

 20 KALISCH Jan               EE 2N  1N+  36B-  28N   = 1

 21 FORMENTO Paolo           IM  3N  2B-  32N=  33B   = .5

 22 QUINTO Raffaele          AO  2N  3N-  35F+  29B   = 1

 23 DI DARIO Dario           SA  2N  4B=  33N+  16B   = 1.5

 24 DE LUCA Fabio            IM  2N  5N=   1B=   7N   = 1

 25 BUSSO Giovanni           TO  2N  6B-  34N+   4B   = 1

 26 LIVIABELLA Lucio         TO  2N  7N-  37B+  13N   = 1

 27 BONGIOANNI Alberto       CN  3N  8B=   4N=  19N   = 1

 28 MAGRONE Gennaro          SV  3N  9N+  12N-  20B   = 1

 29 BAJADA Giacomo           IM  1N 10B-  17N+  22N   = 1

 30 BORRELLI Luca            IM  3N 11N-  31B=   1N   = .5

 31 VOLPARA Riccardo         IM  2N 12B-  30N=   9B   = .5

 32 PERDUCA Piero            PV  3N 13N-  21B=  14N   = .5

 33 PEDEVILLA Philipp        TN  3N 14B=  23B-  21N   = .5

 34 ACCINELLI Pietro         SV  3N 15N-  25B-  37N   = 0

 35 LAGOMARSINO Massimo       GE NC 16B-  22G-  17B   = 0

 36 GASTALDELLO Lorenzo      AT  NC 17N+  20N+   2B   = 2

 37 CONTI Franco             SV  NC 18B-  26N-  34B   = 0

 38 CESATI Cassin Giorgio    MI  NC 19N+   5B-  15N   = 1