Cartellini Nazionali

Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
1 NC SEMERIA Silvio , K=30, Elo=1467, ID=126038
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC COLELLA Simone 1389 78 0.61 1.0 1.0 4.0
2 B 20 NC BOSEICA' Emilia Ana 1356 111 0.65 1.0 2.0 2.0
3 W 12 NC ACQUARONE Matteo 1437 30 0.54 0.5 2.5 4.5
4 B 18 NC BENZA Jacopo 1362 105 0.64 1.0 3.5 4.0
5 B 14 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 48 0.57 0.5 4.0 6.0
6 W 2 3N BORRELLI Luca 1455 12 0.52 0.0 4.0 6.0
7 B 3 NC LEPRE Mario 1446 21 0.53 1.0 5.0 4.0
var = 27, PRtg=1567 1409 4.06 5.0 22.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
2 3N BORRELLI Luca , K=30, Elo=1455, ID=129011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC RUO Andrea 1371 84 0.62 1.0 1.0 3.5
2 W 15 NC AMORETTI Luca 1395 60 0.58 1.0 2.0 5.0
3 B 3 NC LEPRE Mario 1446 9 0.51 1.0 3.0 4.0
4 W 14 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 36 0.55 0.0 3.0 6.0
5 B 22 NC PRIVITERA Jacopo 1356 99 0.64 1.0 4.0 4.0
6 B 1 NC SEMERIA Silvio 1467 12 0.48 1.0 5.0 5.0
7 W 16 NC COLELLA Simone 1389 66 0.59 1.0 6.0 4.0
var = 60, PRtg=1715 1406 3.97 6.0 24.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
3 NC LEPRE Mario , K=30, Elo=1446, ID=125650
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC BENZA Jacopo 1362 84 0.62 1.0 1.0 4.0
2 B 22 NC PRIVITERA Jacopo 1356 90 0.62 1.0 2.0 4.0
3 W 2 3N BORRELLI Luca 1455 9 0.49 0.0 2.0 6.0
4 B 12 NC ACQUARONE Matteo 1437 9 0.51 1.0 3.0 4.5
5 W 19 NC ALBANI Fabrizio 1356 90 0.62 1.0 4.0 3.5
6 B 14 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 27 0.54 0.0 4.0 6.0
7 W 1 NC SEMERIA Silvio 1467 21 0.47 0.0 4.0 5.0
var = 3, PRtg=1457 1407 3.87 4.0 20.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
4 2N ZZ.3 , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
5 2N ZZ.4 , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
6 2N zz.1 , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
7 2N zz.2 , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
8 NC DE LUCA Nicolo' , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC ALBANI Fabrizio 1356 84 0.62 0.5 0.5 3.5
2 W 13 NC BASINI Davide 1437 3 0.50 1.0 1.5 0.5
3 W 14 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 21 0.53 0.0 1.5 6.0
4 B 24 NC PASSINO Matteo 1332 108 0.65 1.0 2.5 3.0
5 W 21 NC LAZZONI Davide 1356 84 0.62 0.0 2.5 4.5
6 B 26 NC SCHERMI Simone 1311 129 0.67 0.0 2.5 3.5
7 W 17 NC RUO Andrea 1371 69 0.60 0.5 3.0 3.5
var = -36, PRtg=1319 1369 4.19 3.0 14.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
9 NC PAVESIO Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC BOSEICA' Emilia Ana 1356 84 0.62 0.0 0.0 2.0
2 W 17 NC RUO Andrea 1371 69 0.60 0.0 0.0 3.5
3 B 23 NC MAGRASSI Maurizio 1332 108 0.65 0.0 0.0 3.0
4 B 25 NC PINO Maya 1323 117 0.66 0.0 0.0 4.0
5 W 11 NC TARDITI Raffaele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 B 10 NC RUO Valentina 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 27 NC FAGGIONATO Gualtiero 1275 165 0.72 0.5 1.5 2.5
var = -81, PRtg=1132 1362 4.25 1.5 3.5
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
10 NC RUO Valentina , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC LAZZONI Davide 1356 84 0.62 0.0 0.0 4.5
2 W 23 NC MAGRASSI Maurizio 1332 108 0.65 1.0 1.0 3.0
3 B 26 NC SCHERMI Simone 1311 129 0.67 0.0 1.0 3.5
4 W 22 NC PRIVITERA Jacopo 1356 84 0.62 0.0 1.0 4.0
5 B 24 NC PASSINO Matteo 1332 108 0.65 0.0 1.0 3.0
6 W 9 NC PAVESIO Stefano 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
7 W 20 NC BOSEICA' Emilia Ana 1356 84 0.62 1.0 3.0 2.0
var = -39, PRtg=1305 1355 4.33 3.0 9.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
11 NC TARDITI Raffaele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC PRIVITERA Jacopo 1356 84 0.62 0.0 0.0 4.0
2 B 18 NC BENZA Jacopo 1362 78 0.61 0.0 0.0 4.0
3 W 19 NC ALBANI Fabrizio 1356 84 0.62 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 9 NC PAVESIO Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
6 B 20 NC BOSEICA' Emilia Ana 1356 84 0.62 0.0 1.0 2.0
7 W 23 NC MAGRASSI Maurizio 1332 108 0.65 0.0 1.0 3.0
var = -108, PRtg= 567 1367 3.62 1.0 4.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
12 NC ACQUARONE Matteo , K=30, Elo=1437, ID=132877
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC MAGRASSI Maurizio 1332 105 0.64 1.0 1.0 3.0
2 W 21 NC LAZZONI Davide 1356 81 0.61 1.0 2.0 4.5
3 B 1 NC SEMERIA Silvio 1467 30 0.46 0.5 2.5 5.0
4 W 3 NC LEPRE Mario 1446 9 0.49 0.0 2.5 4.0
5 W 26 NC SCHERMI Simone 1311 126 0.67 1.0 3.5 3.5
6 B 15 NC AMORETTI Luca 1395 42 0.56 0.5 4.0 5.0
7 W 14 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 18 0.53 0.5 4.5 6.0
var = 15, PRtg=1491 1389 3.96 4.5 20.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
13 NC BASINI Davide , K=30, Elo=1437, ID=132886
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC PASSINO Matteo 1332 105 0.64 0.5 0.5 3.0
2 B 8 NC DE LUCA Nicolo' 1440 3 0.50 0.0 0.5 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 B 19 NC ALBANI Fabrizio 1356 81 0.61 0.0 0.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -36, PRtg=1103 1376 1.75 0.5 3.5
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
14 NC GIOSTRA Lorenzo , K=30, Elo=1419, ID=133024
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC PINO Maya 1323 96 0.63 1.0 1.0 4.0
2 W 27 NC FAGGIONATO Gualtiero 1275 144 0.69 1.0 2.0 2.5
3 B 8 NC DE LUCA Nicolo' 1440 21 0.47 1.0 3.0 3.0
4 B 2 3N BORRELLI Luca 1455 36 0.45 1.0 4.0 6.0
5 W 1 NC SEMERIA Silvio 1467 48 0.43 0.5 4.5 5.0
6 W 3 NC LEPRE Mario 1446 27 0.46 1.0 5.5 4.0
7 B 12 NC ACQUARONE Matteo 1437 18 0.47 0.5 6.0 4.5
var = 72, PRtg=1715 1406 3.60 6.0 26.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
15 NC AMORETTI Luca , K=30, Elo=1395, ID=133022
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC SCHERMI Simone 1311 84 0.62 1.0 1.0 3.5
2 B 2 3N BORRELLI Luca 1455 60 0.42 0.0 1.0 6.0
3 W 24 NC PASSINO Matteo 1332 63 0.59 1.0 2.0 3.0
4 B 21 NC LAZZONI Davide 1356 39 0.55 0.5 2.5 4.5
5 W 17 NC RUO Andrea 1371 24 0.53 1.0 3.5 3.5
6 W 12 NC ACQUARONE Matteo 1437 42 0.44 0.5 4.0 4.5
7 B 18 NC BENZA Jacopo 1362 33 0.55 1.0 5.0 4.0
var = 39, PRtg=1533 1375 3.70 5.0 19.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
16 NC COLELLA Simone , K=30, Elo=1389, ID=135478
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC SEMERIA Silvio 1467 78 0.39 0.0 0.0 5.0
2 W 25 NC PINO Maya 1323 66 0.59 1.0 1.0 4.0
3 B 21 NC LAZZONI Davide 1356 33 0.55 0.0 1.0 4.5
4 W 23 NC MAGRASSI Maurizio 1332 57 0.58 1.0 2.0 3.0
5 B 27 NC FAGGIONATO Gualtiero 1275 114 0.66 1.0 3.0 2.5
6 W 22 NC PRIVITERA Jacopo 1356 33 0.55 1.0 4.0 4.0
7 B 2 3N BORRELLI Luca 1455 66 0.41 0.0 4.0 6.0
var = 9, PRtg=1416 1366 3.73 4.0 15.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
17 NC RUO Andrea , K=30, Elo=1371, ID=128060
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N BORRELLI Luca 1455 84 0.38 0.0 0.0 6.0
2 B 9 NC PAVESIO Stefano 1440 69 0.40 1.0 1.0 1.5
3 W 20 NC BOSEICA' Emilia Ana 1356 15 0.52 1.0 2.0 2.0
4 B 26 NC SCHERMI Simone 1311 60 0.58 0.5 2.5 3.5
5 B 15 NC AMORETTI Luca 1395 24 0.47 0.0 2.5 5.0
6 W 24 NC PASSINO Matteo 1332 39 0.55 0.5 3.0 3.0
7 B 8 NC DE LUCA Nicolo' 1440 69 0.40 0.5 3.5 3.0
var = 6, PRtg=1390 1390 3.30 3.5 14.5
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
18 NC BENZA Jacopo , K=30, Elo=1362, ID=135461
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC LEPRE Mario 1446 84 0.38 0.0 0.0 4.0
2 W 11 NC TARDITI Raffaele 1440 78 0.39 1.0 1.0 1.0
3 B 27 NC FAGGIONATO Gualtiero 1275 87 0.62 1.0 2.0 2.5
4 W 1 NC SEMERIA Silvio 1467 105 0.36 0.0 2.0 5.0
5 W 25 NC PINO Maya 1323 39 0.55 1.0 3.0 4.0
6 B 21 NC LAZZONI Davide 1356 6 0.51 1.0 4.0 4.5
7 W 15 NC AMORETTI Luca 1395 33 0.45 0.0 4.0 5.0
var = 21, PRtg=1436 1386 3.26 4.0 16.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
19 NC ALBANI Fabrizio , K=30, Elo=1356, ID=132884
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DE LUCA Nicolo' 1440 84 0.38 0.5 0.5 3.0
2 B 24 NC PASSINO Matteo 1332 24 0.53 0.0 0.5 3.0
3 B 11 NC TARDITI Raffaele 1440 84 0.38 1.0 1.5 1.0
4 W 13 NC BASINI Davide 1437 81 0.39 1.0 2.5 0.5
5 B 3 NC LEPRE Mario 1446 90 0.38 0.0 2.5 4.0
6 W 23 NC MAGRASSI Maurizio 1332 24 0.53 1.0 3.5 3.0
7 W 21 NC LAZZONI Davide 1356 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 12, PRtg=1398 1398 3.09 3.5 14.5
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
20 NC BOSEICA' Emilia Ana , K=30, Elo=1356, ID=137529
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC PAVESIO Stefano 1440 84 0.38 1.0 1.0 1.5
2 W 1 NC SEMERIA Silvio 1467 111 0.35 0.0 1.0 5.0
3 B 17 NC RUO Andrea 1371 15 0.48 0.0 1.0 3.5
4 W 27 NC FAGGIONATO Gualtiero 1275 81 0.61 0.0 1.0 2.5
5 B 23 NC MAGRASSI Maurizio 1332 24 0.53 0.0 1.0 3.0
6 W 11 NC TARDITI Raffaele 1440 84 0.38 1.0 2.0 1.0
7 B 10 NC RUO Valentina 1440 84 0.38 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1237 1395 3.11 2.0 9.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
21 NC LAZZONI Davide , K=30, Elo=1356, ID=133343
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC RUO Valentina 1440 84 0.38 1.0 1.0 3.0
2 B 12 NC ACQUARONE Matteo 1437 81 0.39 0.0 1.0 4.5
3 W 16 NC COLELLA Simone 1389 33 0.45 1.0 2.0 4.0
4 W 15 NC AMORETTI Luca 1395 39 0.45 0.5 2.5 5.0
5 B 8 NC DE LUCA Nicolo' 1440 84 0.38 1.0 3.5 3.0
6 W 18 NC BENZA Jacopo 1362 6 0.49 0.0 3.5 4.0
7 B 19 NC ALBANI Fabrizio 1356 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg=1505 1403 3.04 4.5 18.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
22 NC PRIVITERA Jacopo , K=30, Elo=1356, ID=137546
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC TARDITI Raffaele 1440 84 0.38 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC LEPRE Mario 1446 90 0.38 0.0 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
4 B 10 NC RUO Valentina 1440 84 0.38 1.0 3.0 3.0
5 W 2 3N BORRELLI Luca 1455 99 0.36 0.0 3.0 6.0
6 B 16 NC COLELLA Simone 1389 33 0.45 0.0 3.0 4.0
7 W 26 NC SCHERMI Simone 1311 45 0.56 1.0 4.0 3.5
var = 15, PRtg=1414 1414 2.51 4.0 17.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
23 NC MAGRASSI Maurizio , K=30, Elo=1332, ID=126037
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC ACQUARONE Matteo 1437 105 0.36 0.0 0.0 4.5
2 B 10 NC RUO Valentina 1440 108 0.35 0.0 0.0 3.0
3 W 9 NC PAVESIO Stefano 1440 108 0.35 1.0 1.0 1.5
4 B 16 NC COLELLA Simone 1389 57 0.42 0.0 1.0 4.0
5 W 20 NC BOSEICA' Emilia Ana 1356 24 0.47 1.0 2.0 2.0
6 B 19 NC ALBANI Fabrizio 1356 24 0.47 0.0 2.0 3.5
7 B 11 NC TARDITI Raffaele 1440 108 0.35 1.0 3.0 1.0
var = 6, PRtg=1358 1408 2.77 3.0 9.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
24 NC PASSINO Matteo , K=30, Elo=1332, ID=137539
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC BASINI Davide 1437 105 0.36 0.5 0.5 0.5
2 W 19 NC ALBANI Fabrizio 1356 24 0.47 1.0 1.5 3.5
3 B 15 NC AMORETTI Luca 1395 63 0.41 0.0 1.5 5.0
4 W 8 NC DE LUCA Nicolo' 1440 108 0.35 0.0 1.5 3.0
5 W 10 NC RUO Valentina 1440 108 0.35 1.0 2.5 3.0
6 B 17 NC RUO Andrea 1371 39 0.45 0.5 3.0 3.5
7 W 25 NC PINO Maya 1323 9 0.51 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1345 1395 2.90 3.0 13.5
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
25 NC PINO Maya , K=30, Elo=1323, ID=137549
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 96 0.37 0.0 0.0 6.0
2 B 16 NC COLELLA Simone 1389 66 0.41 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 9 NC PAVESIO Stefano 1440 117 0.34 1.0 2.0 1.5
5 B 18 NC BENZA Jacopo 1362 39 0.45 0.0 2.0 4.0
6 W 27 NC FAGGIONATO Gualtiero 1275 48 0.57 1.0 3.0 2.5
7 B 24 NC PASSINO Matteo 1332 9 0.49 1.0 4.0 3.0
var = 12, PRtg=1370 1370 2.63 4.0 12.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
26 NC SCHERMI Simone , K=30, Elo=1311, ID=126039
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC AMORETTI Luca 1395 84 0.38 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 10 NC RUO Valentina 1440 129 0.33 1.0 2.0 3.0
4 W 17 NC RUO Andrea 1371 60 0.42 0.5 2.5 3.5
5 B 12 NC ACQUARONE Matteo 1437 126 0.33 0.0 2.5 4.5
6 W 8 NC DE LUCA Nicolo' 1440 129 0.33 1.0 3.5 3.0
7 B 22 NC PRIVITERA Jacopo 1356 45 0.44 0.0 3.5 4.0
var = 9, PRtg=1350 1407 2.23 3.5 15.0
Memorial Vigliotti 2009 RAGAZZI
Diano Marina (IM), 11/07/2009, 11/07/2009
27 NC FAGGIONATO Gualtiero, K=30, Elo=1275, ID=129014
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 14 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 144 0.31 0.0 1.0 6.0
3 W 18 NC BENZA Jacopo 1362 87 0.38 0.0 1.0 4.0
4 B 20 NC BOSEICA' Emilia Ana 1356 81 0.39 1.0 2.0 2.0
5 W 16 NC COLELLA Simone 1389 114 0.34 0.0 2.0 4.0
6 B 25 NC PINO Maya 1323 48 0.43 0.0 2.0 4.0
7 W 9 NC PAVESIO Stefano 1440 165 0.28 0.5 2.5 1.5
var = -18, PRtg=1189 1382 2.13 2.5 11.5

Generated by Vega