2_GIOVANILE_IM_2009_RAGAZZI

Imperia - 04/04/2009, 04/04/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 6.5 6 NC ACQUARONE Matteo 1437 1777 IM 24.00 25.50 6
2 6.0 11 NC SCHERMI Simone 1311 1680 IM 26.00 26.50 5
3 5.0 3 NC SEITI Eros 1440 1512 IM 25.50 28.00 5
4 4.0 8 NC PRIVITERA Jacopo 1356 1447 IM 26.50 28.00 4
5 4.0 12 NC FAGGIONATO Gualtiero 1275 1412 IM 23.50 24.00 3
6 4.0 7 NC AMORETTI Amedeo 1383 1380 IM 18.50 19.00 3
7 3.5 9 NC MAGRASSI Maurizio 1332 1385 IM 27.00 27.50 3
8 3.0 10 NC PASSINO Matteo 1332 1269 IM 23.50 24.00 2
9 3.0 1 NC CANAPARO Mirko 1440 1246 IM 21.00 22.50 2
10 2.0 4 NC MAGNANINI Mario 1440 1121 IM 23.50 24.00 1
11 1.0 2 NC DONATI Camilla 1440 610 IM 20.00 20.50 0
12 0.0 5 NC ZZ.2 (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0

Generated by Vega