50' FEST. IMPERIA-SV 31-08-08 -
TORNEO: OPEN <A>
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 Chatalbashev Boris BUL GM 0 0 2596 0000000
2 Movsziszian Karen ARM GM 0 0 2560 0000000
3 Jirovsky Milos CZE GM 0 0 2492 0000000
4 Sulava Nenad CRO GM 0 0 2492 0000000
5 Petrov Marijan BUL IM 0 0 2490 0000000
6 Sanchez Joseph PHI IM 0 0 2486 0000000
7 Lazarev Vladimir FRA GM 0 0 2482 0000000
8 Simacek Pavel CZE IM 0 0 2470 0000000
9 Dolezal Radoslav CZE IM 0 0 2445 0000000
10 Salvador Roland PHI IM 0 0 2443 0000000
11 ARLANDI Ennio MI IM 0 0 2436 0106007
12 Biolek Richard CZE IM 0 0 2434 0000000
13 Payen Arnaud FRA IM 0 0 2372 0000000
14 Jurek Josef CZE IM 0 0 2368 0000000
15 DI PAOLO Raffaele GE FM 0 0 2367 0101023
16 Mozny Milos CZE IM 0 0 2361 0000000
17 Biolek Richard Jr. CZE -M 0 0 2354 0000000
18 Safranska Anda LAT WG 0 0 2323 0000000
19 Piasetski Leon CAN IM 0 0 2314 0000000
20 Vrana Frantisek CZE FM 0 0 2310 0000000
21 VALSECCHI Alessio BG -M 0 0 2298 0101704
22 Poloch Petr CZE IM 0 0 2280 0000000
23 Van Hoolandt Patrick MNC FM 0 0 2251 0000000
24 POMARO Alberto PD -M 0 0 2246 0118166
25 VERRASCINA Roberto RM -M 0 0 2240 0107289
26 LUCIANI Carlo GO -M 0 0 2239 0100641
27 Pascual Genoves Marc ESP -M 0 0 2232 0000000
28 STOPPA Omar IM -M 0 0 2230 0105088
29 STELLA Andrea CR -M 0 0 2209 0115231
30 Lacrosse Marc BEL FM 0 0 2202 0000000
31 Vitak Pavel CZE -M 0 0 2187 0000000
32 Krouzel Jaroslav CZE FM 0 0 2184 0000000
33 GORELLI FAGIOLINI Marco SI -M 0 0 2183 0107569
34 SARTORI Spartaco TN -M 0 0 2182 0113661
35 Arata Roberto Mario ESP -M 0 0 2178 0000000
36 DEL DOTTO Riccardo LU CM 0 0 2171 0103469
37 CUGINI Verter RE -M 0 0 2167 0105127
38 Van der Plas Rob NED -M 0 0 2163 0000000
39 Spaan Nathanael NED -M 0 0 2153 0000000
40 SPINELLI Doriano TO -M 0 0 2151 0104816
41 BARLOCCO Carlo MI FM 0 0 2150 0100882
42 BOZZALI Ermanno MI CM 0 0 2148 0102503
43 Ahner Thomas GER -M 0 0 2144 0000000
44 Cichy Miroslav CZE -M 0 0 2142 0000000
45 Egartner Wolfgang AUT -M 0 0 2141 0000000
46 Havlikova Kristyna CZE FM 0 0 2135 0000000
47 Ammerlaan Richard NED -M 0 0 2125 0000000
48 Hocevar Nikola SLO -M 0 0 2125 0000000
49 PEPINO Enrico TO CM 0 0 2119 0105390
50 Feistenauer Harald GER -M 0 0 2107 0000000
51 Berg Victor NED -M 0 0 2104 0000000
52 PESCE Gabriele SV CM 0 0 2102 0116018
53 Wurm Christoph AUT -M 0 0 2098 0000000
54 Hodova Lucie CZE -M 0 0 2075 0000000
55 ASTENGO Marcello GE CM 0 0 2075 0101314
56 RICCA Giorgio IM CM 0 0 2065 0105085
57 Birens Eric-Andre FRA -M 0 0 2054 0000000
58 SPATOLA Davide TO CM 0 0 2051 0113801
59 Spirek Adam CZE -M 0 0 2050 0000000
60 GIOSEFFI Massimiliano SV CM 0 0 2049 0131063
61 Keetbaas Herman NED -M 0 0 2042 0000000
62 FARACI Antonino IM CM 0 0 2034 0105082
63 MELA Riccardo IM CM 0 0 2033 0131339
64 BLASCO Domenico CZ -M 0 0 2015 0103164
65 DAMELE Stefano SV CM 0 0 2013 0105208
66 Zakoucka Adela CZE -M 0 0 2002 0000000
67 MERCANDELLI Claudio SV CM 0 0 1988 0102605
68 TOMASSONI Leonardo VA CM 0 0 1969 0131057
69 ORNATI Gianmaria PV 1N 0 0 1927 0113625
70 GARDINI Enrico GE 1N 0 0 1896 0105163
71 MORSELLI Stefano MI CM 0 0 1858 0102525
72 DRITSAKOS Alessio IM 1N 0 0 1848 0128057
------------------------------------------------------------------------------
50' FEST. IMPERIA-SV 31-08-08 - TORNEO: OPEN <B>
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 Havlik Jindrich CZE -M 0 0 2077 0000000
2 Van de Wynkele Eric BEL -M 0 0 2071 0000000
3 Palka Miroslav SVK -M 0 0 2038 0000000
4 Dubois Martine FRA WM 0 0 2008 0000000
5 ROSSI Giampiero CO -M 0 0 1996 0103512
6 KOFLER Oswald BZ 1N 0 0 1994 0127462
7 VOZZA Nicola TO CM 0 0 1993 0102204
8 CARZOLIO Luigi SV CM 0 0 1978 0102604
9 De Anna Franco SUI -M 0 0 1976 0000000
10 GALLITTO Salvatore CN CM 0 0 1975 0109260
11 Blaha Bohuslav CZE -M 0 0 1970 0000000
12 MARTINEZ Guido RO CM 0 0 1942 0106179
13 Noli Giovanni FRA -M 0 0 1938 0000000
14 DE MARCO Walter MI CM 0 0 1934 0100697
15 SAFFIOTI Cristian GE 1N 0 0 1926 0125560
16 ROSA Flavio TO 1N 0 0 1921 0111406
17 Pauwels Rudi BEL -M 0 0 1912 0000000
18 FORNO Roberto AT CM 0 0 1904 0105296
19 TAIUTI Mauro GE 1N 1900 30 0 0120662
20 RATTI Marco TO 1N 0 0 1897 0102165
21 VAN DER LEE Rob EE CM 1880 30 0 0014105
22 PAPA Angelo MI CM 0 0 1877 0101731
23 TORTORELLA Giancarlo IM 1N 0 0 1877 0108829
24 SAFFIOTI Massimo GE 1N 0 0 1874 0125559
25 Van Dongen Leo NED -M 0 0 1868 0000000
26 ROVERSI Stefano GE CM 0 0 1840 0101038
27 Bardin Christian FRA -M 0 0 1837 0000000
28 PEDEMONTE Claudio GE CM 0 0 1818 0102309
29 PANIGA Danilo SO 1N 0 0 1816 0107485
30 NANNI Sergio GE 1N 0 0 1815 0101032
31 Hadamard Olivier FRA -M 0 0 1802 0000000
32 BADANO Fabio SV 1N 0 0 1797 0114565
33 CORNAGGIA Ranieri SO 2N 0 0 1788 0126480
34 GATTIGLIO Maurizio TO 2N 0 0 1721 0100135
35 PESCE Leandro SV 2N 0 0 1709 0118863
36 ROSSI CASSANI Gianni IM 2N 1658 30 0 0105086
------------------------------------------------------------------------------
50' FEST. IMPERIA-SV 31-08-08 - TORNEO: OPEN <C>
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 Payen Gerard FRA -M 0 0 1777 0000000
2 ACCARDO Maurizio GE 2N 1763 30 0 0114129
3 LANZILLOTTA Daniele IM 2N 1763 30 0 0118637
4 PETTARINI Renato TO 2N 0 0 1762 0105515
5 RUGGERI Claudio IM 2N 1754 30 0 0131340
6 DE MARINIS Marcello RM 1N 1741 30 0 0104356
7 BADANO Giancarlo AL 2N 1739 30 0 0106824
8 RASULO Stefano CN 2N 0 0 1736 0126123
9 BERUTTI Mario TO 1N 0 0 1726 0105182
10 KOFLER Thomas BZ 2N 1704 30 0 0114281
11 BRENNINGER Daniel BZ 2N 1689 30 0 0127464
12 DEL MASTRO Marco BA 2N 1673 30 0 0120289
13 LO DICO Angela IM 2N 0 0 1672 0114645
14 ONDRICH Jan EE 2N 1653 30 0 0008839
15 SOUKUPOVA Teresa EE 2N 1626 30 0 0008840
16 INSERRA Elisa SA 2N 1614 30 0 0124003
17 PISTONE Salvatore GE 2N 1610 30 0 0106181
18 ALBERIO Silvio MI 2N 1606 30 0 0111740
19 BRETISLAV Pisz EE 2N 1600 30 0 0000000
20 KALISCH Jan EE 2N 1600 30 0 0000000
21 FORMENTO Paolo IM 3N 1593 30 0 0126797
22 QUINTO Raffaele AO 2N 1583 30 0 0102921
23 DI DARIO Dario SA 2N 1577 30 0 0123689
24 DE LUCA Fabio IM 2N 1566 30 0 0129308
25 BUSSO Giovanni TO 2N 1559 30 0 0113626
26 LIVIABELLA Lucio TO 2N 1559 30 0 0102168
27 BONGIOANNI Alberto CN 3N 1548 30 0 0133864
28 MAGRONE Gennaro SV 3N 1545 30 0 0121785
29 BAJADA Giacomo IM 1N 1543 30 0 0105076
30 BORRELLI Luca IM 3N 1536 30 0 0129011
31 VOLPARA Riccardo IM 2N 1532 30 0 0105089
32 PERDUCA Piero PV 3N 1527 30 0 0102220
33 PEDEVILLA Philipp TN 3N 1515 30 0 0114283
34 ACCINELLI Pietro SV 3N 1512 30 0 0105216
35 LAGOMARSINO Massimo GE NC 1440 30 0 0000000
36 GASTALDELLO Lorenzo AT NC 1398 30 0 0121928
37 CONTI Franco SV NC 1386 30 0 0117008
38 CESATI Cassin Giorgio MI NC 1311 30 0 0125552
------------------------------------------------------------------------------
50' FEST. IMPERIA-SV 31-08-08 - TORNEO: OPEN <D>
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 SOLURI Francesco CZ NC 1479 30 0124327
2 BIANCHIMANI Sandro IM NC 1476 30 0131341
3 BORRELLI Vincenzo IM NC 1476 30 0135186
4 GERARDI Giuseppe BA NC 1476 30 0125119
5 GALLUCCI Vittorio RM 3N 1472 30 0104357
6 CHRISTEN Peter Walter IM 2N 1466 30 0119528
7 CROLLA Roberto VB 3N 1460 30 0100484
8 LAUDISIO Igor TO NC 1440 30 0000000
9 PIVIROTTO Filiberto GR NC 1440 30 0000000
10 RESTIFO Katiuscia GE NC 1440 30 0000000
11 DE VECCHIS Luigi CN NC 1437 30 0129570
12 SCHIEPPATI Fulvio IM 3N 1432 30 0108827
13 SAUERMOSER Mattheus BZ NC 1425 30 0114286
14 BALESTRA Adriano IM NC 1395 30 0123922
15 MORETTI Mario TO 2N 1388 30 0108795
16 FEISTENAUER Ruben EE 3N 1386 30 0011246
17 FRANCARDO Matteo IM NC 1386 30 0131058
18 RUSSO Gabriele PT 3N 1349 30 0106013
19 RASULO Luigi CN NC 1344 30 0015813
20 BORELLO Paola CN 1S 1315 30 0105096
------------------------------------------------------------------------------
50' FEST. IMPERIA 31-08-08 - TORNEO: GIOVANILE U/14
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K Elo Fide ID
------------------------------------------------------------------------------
1 CORREALE Francesco IM NC 1482 30 0126035
2 LEPRE Mario IM NC 1407 30 0125650
3 FORNO Diego AT NC 1383 30 0132397
4 MUSSO Simone IM NC 1440 30 0000000
5 ALBANI Fabrizio IM NC 1440 30 0000000
6 CARFAGNA Alex AT NC 1440 30 0133570
7 PRIVITERA Jacopo IM NC 1440 30 0000000
8 AMORETTI Luca IM NC 1386 30 0133022
9 LEZZERINI Marco TN NC 1356 30 0132417
10 SCHERMI Simone IM NC 1362 30 0126039
11 GIOSTRA Lorenzo IM NC 1440 30 0000000
12 GANS Alessandro IM NC 1404 30 0132879
13 SEMERIA Silvio IM NC 1443 30 0126038
14 GATTIGLIO Giulio TO NC 1362 30 0132020
15 CIACCIO Cristiano IM NC 1440 30 0000000
16 FAGGIONATO Gualtiero IM NC 1329 30 0129014
17 MAYRHOFER Michael BZ NC 1434 30 0132662
18 MAGRASSI Maurizio IM NC 1440 30 0126037
19 VARZI Florian TN NC 1386 30 0124851
20 ZZ.ASSENTE------------------ -- 0 0 0000000