50' FEST. IMPERIA-SV         05-09-08  - TURNI 8

      CLASSIFICA DOPO TURNO 6   OPEN <C>

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc

------------------------------------------------------------------

  1'  12-DEL MASTRO Marco         BA 2N  5.5    24.5                

  2'   2-ACCARDO Maurizio         GE 2N  5.0    24.0                

  3'   6-DE MARINIS Marcello      RM 1N  5.0    22.5                

  4'  10-KOFLER Thomas            BZ 2N  4.5    23.5                

  5'   5-RUGGERI Claudio          IM 2N  4.5    21.0                

  6'   3-LANZILLOTTA Daniele      IM 2N  4.0    22.0                

  7'  26-LIVIABELLA Lucio         TO 2N  4.0    21.5                 

  8'  18-ALBERIO Silvio           MI 2N  3.5    27.0                

  9'  28-MAGRONE Gennaro          SV 3N  3.5    24.0                

 10'  11-BRENNINGER Daniel        BZ 2N  3.5    23.0                

 11'  15-SOUKUPOVA Teresa         EE 2N  3.5    21.5                

 12'   4-PETTARINI Renato         TO 2N  3.5    21.0                

 13'   7-BADANO Giancarlo         AL 2N  3.5    19.0                

 14'   8-RASULO Stefano           CN 2N  3.5    18.5                

 15'  23-DI DARIO Dario           SA 2N  3.0    21.5                

 16'  36-GASTALDELLO Lorenzo      AT NC  3.0    20.0  2.5           

 17'  22-QUINTO Raffaele          AO 2N  3.0    20.0  1.0           

 18'  16-INSERRA Elisa            SA 2N  3.0    19.5                 

 19'  21-FORMENTO Paolo           IM 3N  3.0    18.5                

 20'  19-BRETISLAV Pisz           EE 2N  3.0    18.0                

 21'  31-VOLPARA Riccardo         IM 2N  3.0    17.5                

 22'   9-BERUTTI Mario            TO 1N  3.0    17.0                

 23'   1-Payen Gerard             FRA-M  3.0    16.5                

 24'  17-PISTONE Salvatore        GE 2N  3.0    16.0                

 25'  33-PEDEVILLA Philipp        TN 3N  3.0    15.0                

 26'  24-DE LUCA Fabio            IM 2N  2.5    21.0                

 27'  27-BONGIOANNI Alberto       CN 3N  2.5    19.5                

 28'  30-BORRELLI Luca            IM 3N  2.5    18.0                

 29'  20-KALISCH Jan              EE 2N  2.5    15.5                 

 30'  29-BAJADA Giacomo           IM 1N  2.0    19.5                

 31'  25-BUSSO Giovanni           TO 2N  2.0    19.0                

 32'  13-LO DICO Angela           IM 2N  2.0    18.0                

 33'  34-ACCINELLI Pietro         SV 3N  2.0    14.0                

 34'  14-ONDRICH Jan              EE 2N  1.5    18.0                

 35'  32-PERDUCA Piero            PV 3N  1.5    14.5                

 36'  38-CESATI Cassin Giorgio    MI NC  1.0    18.0                

 37'  37-CONTI Franco             SV NC  1.0    15.0                

 38'  35-LAGOMARSINO Massimo      GE NC  1.0    14.0