Cartellini Nazionali

RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
1 NC SEMERIA Silvio , K=30, Elo=1467, ID=126038
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC GATTIGLIO Giulio 1365 102 0.64 0.0 0.0 3.5
2 B 11 NC LAZZONI Davide 1356 111 0.65 0.5 0.5 5.5
3 W 4 NC Guglielmi Davide 1440 27 0.54 1.0 1.5 1.5
4 B 10 NC ALBANI Fabrizio 1356 111 0.65 1.0 2.5 3.5
5 W 6 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 48 0.57 0.0 2.5 4.0
6 B 13 NC SCHERMI Simone 1311 156 0.71 1.0 3.5 3.0
7 W 2 3N BORRELLI Luca 1455 12 0.52 1.0 4.5 4.5
var = 6, PRtg=1488 1386 4.28 4.5 15.0
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
2 3N BORRELLI Luca , K=30, Elo=1455, ID=129011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC BENZA Jacopo 1362 93 0.63 1.0 1.0 4.5
2 W 10 NC ALBANI Fabrizio 1356 99 0.64 1.0 2.0 3.5
3 B 6 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 36 0.55 0.5 2.5 4.0
4 W 3 NC LEPRE Mario 1446 9 0.51 1.0 3.5 4.0
5 W 5 NC ACQUARONE Matteo 1437 18 0.53 1.0 4.5 4.5
6 B 11 NC LAZZONI Davide 1356 99 0.64 0.0 4.5 5.5
7 B 1 NC SEMERIA Silvio 1467 12 0.48 0.0 4.5 4.5
var = 15, PRtg=1508 1406 3.98 4.5 22.5
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
3 NC LEPRE Mario , K=30, Elo=1446, ID=125650
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC LEPRE Filippo 1359 87 0.62 1.0 1.0 3.0
2 B 7 NC GATTIGLIO Giulio 1365 81 0.61 0.5 1.5 3.5
3 W 11 NC LAZZONI Davide 1356 90 0.62 1.0 2.5 5.5
4 B 2 3N BORRELLI Luca 1455 9 0.49 0.0 2.5 4.5
5 W 12 NC PRIVITERA Jacopo 1356 90 0.62 1.0 3.5 3.0
6 B 6 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 27 0.54 0.5 4.0 4.0
7 W 5 NC ACQUARONE Matteo 1437 9 0.51 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1442 1392 4.01 4.0 19.0
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
4 NC Guglielmi Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC ALBANI Fabrizio 1356 84 0.62 0.0 0.0 3.5
2 W 8 NC BENZA Jacopo 1362 78 0.61 0.0 0.0 4.5
3 B 1 NC SEMERIA Silvio 1467 27 0.46 0.0 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 9 NC LEPRE Filippo 1359 81 0.61 0.0 1.0 3.0
6 W 12 NC PRIVITERA Jacopo 1356 84 0.62 0.0 1.0 3.0
7 W 13 NC SCHERMI Simone 1311 129 0.67 0.5 1.5 3.0
var = -93, PRtg= 968 1369 3.59 1.5 4.5
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
5 NC ACQUARONE Matteo , K=30, Elo=1437, ID=132877
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC LAZZONI Davide 1356 81 0.61 0.0 0.0 5.5
2 B 9 NC LEPRE Filippo 1359 78 0.61 1.0 1.0 3.0
3 W 7 NC GATTIGLIO Giulio 1365 72 0.60 1.0 2.0 3.5
4 W 6 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 18 0.53 1.0 3.0 4.0
5 B 2 3N BORRELLI Luca 1455 18 0.47 0.0 3.0 4.5
6 W 8 NC BENZA Jacopo 1362 75 0.60 0.5 3.5 4.5
7 B 3 NC LEPRE Mario 1446 9 0.49 1.0 4.5 4.0
var = 18, PRtg=1497 1395 3.91 4.5 17.0
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
6 NC GIOSTRA Lorenzo , K=30, Elo=1419, ID=133024
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC PRIVITERA Jacopo 1356 63 0.59 1.0 1.0 3.0
2 W 13 NC SCHERMI Simone 1311 108 0.65 1.0 2.0 3.0
3 W 2 3N BORRELLI Luca 1455 36 0.45 0.5 2.5 4.5
4 B 5 NC ACQUARONE Matteo 1437 18 0.47 0.0 2.5 4.5
5 B 1 NC SEMERIA Silvio 1467 48 0.43 1.0 3.5 4.5
6 W 3 NC LEPRE Mario 1446 27 0.46 0.5 4.0 4.0
7 W 11 NC LAZZONI Davide 1356 63 0.59 0.0 4.0 5.5
var = 12, PRtg=1454 1404 3.64 4.0 19.5
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
7 NC GATTIGLIO Giulio , K=30, Elo=1365, ID=132020
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC SEMERIA Silvio 1467 102 0.36 1.0 1.0 4.5
2 W 3 NC LEPRE Mario 1446 81 0.39 0.5 1.5 4.0
3 B 5 NC ACQUARONE Matteo 1437 72 0.40 0.0 1.5 4.5
4 W 8 NC BENZA Jacopo 1362 3 0.50 0.0 1.5 4.5
5 B 13 NC SCHERMI Simone 1311 54 0.58 0.0 1.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 B 9 NC LEPRE Filippo 1359 6 0.51 1.0 3.5 3.0
var = -6, PRtg=1340 1397 2.74 3.5 13.0
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
8 NC BENZA Jacopo , K=30, Elo=1362, ID=135461
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N BORRELLI Luca 1455 93 0.37 0.0 0.0 4.5
2 B 4 NC Guglielmi Davide 1440 78 0.39 1.0 1.0 1.5
3 W 12 NC PRIVITERA Jacopo 1356 6 0.51 1.0 2.0 3.0
4 B 7 NC GATTIGLIO Giulio 1365 3 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 11 NC LAZZONI Davide 1356 6 0.51 0.0 3.0 5.5
6 B 5 NC ACQUARONE Matteo 1437 75 0.40 0.5 3.5 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
var = 24, PRtg=1459 1402 2.68 4.5 17.0
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
9 NC LEPRE Filippo , K=30, Elo=1359, ID=134241
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC LEPRE Mario 1446 87 0.38 0.0 0.0 4.0
2 W 5 NC ACQUARONE Matteo 1437 78 0.39 0.0 0.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 12 NC PRIVITERA Jacopo 1356 3 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 4 NC Guglielmi Davide 1440 81 0.39 1.0 2.0 1.5
6 B 10 NC ALBANI Fabrizio 1356 3 0.50 1.0 3.0 3.5
7 W 7 NC GATTIGLIO Giulio 1365 6 0.49 0.0 3.0 3.5
var = -18, PRtg=1275 1400 2.65 3.0 10.0
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
10 NC ALBANI Fabrizio , K=30, Elo=1356, ID=132884
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Guglielmi Davide 1440 84 0.38 1.0 1.0 1.5
2 B 2 3N BORRELLI Luca 1455 99 0.36 0.0 1.0 4.5
3 B 13 NC SCHERMI Simone 1311 45 0.56 0.5 1.5 3.0
4 W 1 NC SEMERIA Silvio 1467 111 0.35 0.0 1.5 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
6 W 9 NC LEPRE Filippo 1359 3 0.50 0.0 2.5 3.0
7 B 12 NC PRIVITERA Jacopo 1356 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = -3, PRtg=1341 1398 2.65 3.5 13.5
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
11 NC LAZZONI Davide , K=30, Elo=1356, ID=133343
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC ACQUARONE Matteo 1437 81 0.39 1.0 1.0 4.5
2 W 1 NC SEMERIA Silvio 1467 111 0.35 0.5 1.5 4.5
3 B 3 NC LEPRE Mario 1446 90 0.38 0.0 1.5 4.0
4 W 13 NC SCHERMI Simone 1311 45 0.56 1.0 2.5 3.0
5 B 8 NC BENZA Jacopo 1362 6 0.49 1.0 3.5 4.5
6 W 2 3N BORRELLI Luca 1455 99 0.36 1.0 4.5 4.5
7 B 6 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 63 0.41 1.0 5.5 4.0
var = 78, PRtg=1644 1414 2.94 5.5 20.0
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
12 NC PRIVITERA Jacopo , K=30, Elo=1356, ID=137546
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 63 0.41 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 8 NC BENZA Jacopo 1362 6 0.49 0.0 1.0 4.5
4 W 9 NC LEPRE Filippo 1359 3 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 3 NC LEPRE Mario 1446 90 0.38 0.0 2.0 4.0
6 B 4 NC Guglielmi Davide 1440 84 0.38 1.0 3.0 1.5
7 W 10 NC ALBANI Fabrizio 1356 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = -21, PRtg=1272 1397 2.66 3.0 12.0
RAGAZZI_Memorial_Migliari_2009
San Lorenzo al Mare, 26/07/2009, 26/07/2009
13 NC SCHERMI Simone , K=30, Elo=1311, ID=126039
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC GIOSTRA Lorenzo 1419 108 0.35 0.0 1.0 4.0
3 W 10 NC ALBANI Fabrizio 1356 45 0.44 0.5 1.5 3.5
4 B 11 NC LAZZONI Davide 1356 45 0.44 0.0 1.5 5.5
5 W 7 NC GATTIGLIO Giulio 1365 54 0.42 1.0 2.5 3.5
6 W 1 NC SEMERIA Silvio 1467 156 0.29 0.0 2.5 4.5
7 B 4 NC Guglielmi Davide 1440 129 0.33 0.5 3.0 1.5
var = -9, PRtg=1276 1401 2.27 3.0 13.0

Generated by Vega