Cartellini Nazionali

2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
1 NC ANFOSSI Nicolo' , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 15 NC PALA Valerio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 13 NC MASSABO' Chiara 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 2 NC ASCHERI Samuele 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 16 NC PRIETO Carla 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 9 NC DE ANGELI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg=1633 1440.0 3.00 4.5 14.5
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
2 NC ASCHERI Samuele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC DI MARINO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 16 NC PRIETO Carla 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 18 NC SEMERIA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 1 NC ANFOSSI Nicolo' 1440 0 0.50 0.5 2.5 4.5
5 B 15 NC PALA Valerio 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 17 NC SALVATI Mattia 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 15, PRtg=1497 1440.0 3.00 3.5 13.5
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
3 NC BELLANTONI Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MASSABO' Chiara 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 17 NC SALVATI Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 8 NC CARRIVALE Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 4 NC BORZONE Guglielmo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 12 NC DI MARINO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440.0 3.00 4.0 11.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
4 NC BORZONE Guglielmo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC ORSETTI Elena 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 18 NC SEMERIA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 20 NC SPORENI Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 W 7 NC CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 3 NC BELLANTONI Luca 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 19 NC SOLITANO Anna Maria 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 10.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
5 NC BRUNO Roberto , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC PALA Valerio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 11 NC DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 W 19 NC SOLITANO Anna Maria 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 B 13 NC MASSABO' Chiara 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 6 NC CACCIO' Igor 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
6 W 10 NC DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = -45, PRtg=1247 1440.0 3.00 1.5 3.5
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
6 NC CACCIO' Igor , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC PRIETO Carla 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC DI MARINO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 7 NC CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 10 NC DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 5 NC BRUNO Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
6 W 14 NC ORSETTI Elena 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg=1167 1440.0 3.00 1.0 2.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
7 NC CARLOTTO Pietro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC SALVATI Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 19 NC SOLITANO Anna Maria 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 6 NC CACCIO' Igor 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 B 4 NC BORZONE Guglielmo 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 11 NC DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
6 B 13 NC MASSABO' Chiara 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 7.5
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
8 NC CARRIVALE Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC SEMERIA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 14 NC ORSETTI Elena 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 12 NC DI MARINO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 3 NC BELLANTONI Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 10 NC DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 11 NC DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 8.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
9 NC DE ANGELI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC SOLITANO Anna Maria 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 17 NC SALVATI Mattia 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 15 NC PALA Valerio 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 W 20 NC SPORENI Simone 1440 0 0.50 0.5 3.5 5.5
5 B 18 NC SEMERIA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
6 W 1 NC ANFOSSI Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 15, PRtg=1497 1440.0 3.00 3.5 16.5
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
10 NC DI FRANCESCO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC SPORENI Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 3 NC BELLANTONI Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 14 NC ORSETTI Elena 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 6 NC CACCIO' Igor 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 8 NC CARRIVALE Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 5 NC BRUNO Roberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = -60, PRtg=1167 1440.0 3.00 1.0 3.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
11 NC DI FRANCESCO Marcell, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC ANFOSSI Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 5 NC BRUNO Roberto 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 16 NC PRIETO Carla 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 14 NC ORSETTI Elena 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 B 7 NC CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
6 B 8 NC CARRIVALE Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 6.5
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
12 NC DI MARINO Alessandro, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ASCHERI Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 6 NC CACCIO' Igor 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 8 NC CARRIVALE Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 17 NC SALVATI Mattia 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 13 NC MASSABO' Chiara 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 3 NC BELLANTONI Luca 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 11.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
13 NC MASSABO' Chiara , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BELLANTONI Luca 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 20 NC SPORENI Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 1 NC ANFOSSI Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 5 NC BRUNO Roberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 12 NC DI MARINO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 7 NC CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 10.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
14 NC ORSETTI Elena , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BORZONE Guglielmo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC CARRIVALE Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 10 NC DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 11 NC DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 19 NC SOLITANO Anna Maria 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 6 NC CACCIO' Igor 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 5.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
15 NC PALA Valerio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BRUNO Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 1 NC ANFOSSI Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 9 NC DE ANGELI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
4 W 18 NC SEMERIA Alessandro 1440 0 0.50 0.5 2.5 4.5
5 W 2 NC ASCHERI Samuele 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 16 NC PRIETO Carla 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 45, PRtg=1633 1440.0 3.00 4.5 15.5
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
16 NC PRIETO Carla , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC CACCIO' Igor 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 NC ASCHERI Samuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 11 NC DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 19 NC SOLITANO Anna Maria 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 1 NC ANFOSSI Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 15 NC PALA Valerio 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 13.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
17 NC SALVATI Mattia , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 9 NC DE ANGELI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 3 NC BELLANTONI Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 12 NC DI MARINO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 20 NC SPORENI Simone 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 W 2 NC ASCHERI Samuele 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 13.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
18 NC SEMERIA Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CARRIVALE Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 NC BORZONE Guglielmo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC ASCHERI Samuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 15 NC PALA Valerio 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 9 NC DE ANGELI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
6 B 20 NC SPORENI Simone 1440 0 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 45, PRtg=1633 1440.0 3.00 4.5 18.5
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
19 NC SOLITANO Anna Maria , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC DE ANGELI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 7 NC CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 B 5 NC BRUNO Roberto 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 16 NC PRIETO Carla 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 14 NC ORSETTI Elena 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 4 NC BORZONE Guglielmo 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = -15, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 8.5
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
20 NC SPORENI Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 13 NC MASSABO' Chiara 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC BORZONE Guglielmo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 9 NC DE ANGELI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
5 W 17 NC SALVATI Mattia 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
6 W 18 NC SEMERIA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 75, PRtg=1841 1440.0 3.00 5.5 19.5
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
21 NC ZZ.1 , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI
Imperia, 04/04/2009, 04/04/2009
22 NC ZZ.2 , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0

Generated by Vega