2_GIOVANILE_IM_2009_PULCINI

Imperia - 04/04/2009, 04/04/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 5.5 20 NC SPORENI Simone 1440 1841 IM 17.00 18.00 5
2 4.5 18 NC SEMERIA Alessandro 1440 1633 IM 20.00 23.00 4
3 4.5 15 NC PALA Valerio 1440 1633 IM 19.00 20.50 4
4 4.5 1 NC ANFOSSI Nicolo' 1440 1633 IM 17.50 19.50 4
5 4.0 3 NC BELLANTONI Luca 1440 1565 IM 15.00 16.00 4
6 3.5 9 NC DE ANGELI Lorenzo 1440 1497 IM 22.00 24.50 3
7 3.5 2 NC ASCHERI Samuele 1440 1497 IM 19.50 22.50 3
8 3.0 17 NC SALVATI Mattia 1440 1440 IM 19.50 21.50 3
9 3.0 13 NC MASSABO' Chiara 1440 1440 IM 19.00 20.50 3
10 3.0 4 NC BORZONE Guglielmo 1440 1440 IM 18.50 20.50 3
11 3.0 16 NC PRIETO Carla 1440 1440 IM 17.00 18.00 3
12 3.0 12 NC DI MARINO Alessandro 1440 1440 IM 16.50 17.50 3
13 3.0 8 NC CARRIVALE Andrea 1440 1440 IM 15.50 16.50 3
14 2.5 19 NC SOLITANO Anna Maria 1440 1383 IM 13.50 15.00 2
15 2.0 11 NC DI FRANCESCO Marcell 1440 1315 IM 14.50 16.00 1
16 2.0 7 NC CARLOTTO Pietro 1440 1315 IM 13.50 14.50 1
17 2.0 14 NC ORSETTI Elena 1440 1315 IM 11.50 12.50 2
18 1.5 5 NC BRUNO Roberto 1440 1247 IM 13.00 14.00 1
19 1.0 10 NC DI FRANCESCO Andrea 1440 1167 IM 16.00 17.00 1
20 1.0 6 NC CACCIO' Igor 1440 1167 IM 11.50 12.50 1
21 0.0 21 NC ZZ.1 (W) 1440 2251 --- 15.00 18.00 0
22 0.0 22 NC ZZ.2 (W) 1440 2251 --- 15.00 18.00 0

Generated by Vega