Cartellini Nazionali

1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
1 A APOSTU Andrei , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 A VENTIMIGLIA Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 18 A MAGNANIMI Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 45 B TRUCCO Roberta 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 13 A GHIRARDO Marco 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 37 B MENEGHELLO Sara 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 B 26 B DARWISH Suhaila 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 9.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
2 A ASCHERI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 B ANSELMI Martina 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 22 A VENTIMIGLIA Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 36 B MEDA Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 14 A GIORDANO Edoardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 6 A CIRILLO Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 5 A CAGLIERO Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 5.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
3 A BASSO Alice , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 19 A MARERI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 39 B MOSCA Alessio 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 B 44 B RIZZO Alice 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 25 B CORREALE Matteo 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.5
6 W 23 B ANSELMI Martina 1440 0 0.50 0.0 5.0 5.0
var = 45, PRtg=1680 1440.0 2.50 5.0 20.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
4 A BORRELLI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 B CORREALE Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 26 B DARWISH Suhaila 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 43 B RANIERI Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 B 36 B MEDA Mattia 1440 0 0.50 0.5 1.0 3.0
5 W 12 A GAVI Lucilla 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 W 33 B GUGLIELMI Paolo 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -15, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 6.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
5 A CAGLIERO Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 B DARWISH Suhaila 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 44 B RIZZO Alice 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 19 A MARERI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 33 B GUGLIELMI Paolo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 17 A LUPI Martina 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 2 A ASCHERI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg=1167 1440.0 3.00 1.0 6.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
6 A CIRILLO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 23 B ANSELMI Martina 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 28 B DI PALMA Erica 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 15 A HYSA Albino 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 B 2 A ASCHERI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 45 B TRUCCO Roberta 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 2.50 3.5 10.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
7 A COSTARELLA Alessandr, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 B DI PALMA Erica 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 45 B TRUCCO Roberta 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 W 44 B RIZZO Alice 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 B 35 B LICALSI Alessia 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 15 A HYSA Albino 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 W 14 A GIORDANO Edoardo 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 10.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
8 A COSTARELLA Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 25 B CORREALE Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 15 A HYSA Albino 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 39 B MOSCA Alessio 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 22 A VENTIMIGLIA Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 17 A LUPI Martina 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 3.0 11.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
9 A DE CESARE Noemi , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 B GUGLIELMI Paolo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 10 A DE CESARI Stefania 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 40 B NEGRO Pietro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 21 A VASSALLO Raffaele 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 26 B DARWISH Suhaila 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -45, PRtg=1200 1440.0 2.50 2.0 7.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
10 A DE CESARI Stefania , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 B LICALSI Alessia 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 9 A DE CESARE Noemi 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 23 B ANSELMI Martina 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 22 A VENTIMIGLIA Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 41 B OPERTI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
6 W 38 B MICHELI Mauro 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 15, PRtg=1497 1440.0 3.00 3.5 15.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
11 A FIDANZA Cristian , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 B MEDA Mattia 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 38 B MICHELI Mauro 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.5
3 W 17 A LUPI Martina 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 37 B MENEGHELLO Sara 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.0
5 W 21 A VASSALLO Raffaele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 28 B DI PALMA Erica 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 10.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
12 A GAVI Lucilla , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 B MENEGHELLO Sara 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 28 B DI PALMA Erica 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 14 A GIORDANO Edoardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 4 A BORRELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 W 36 B MEDA Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -60, PRtg=1074 1440.0 2.50 1.5 4.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
13 A GHIRARDO Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 B MICHELI Mauro 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 B 36 B MEDA Mattia 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 W 41 B OPERTI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
4 W 1 A APOSTU Andrei 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 45 B TRUCCO Roberta 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
6 B 44 B RIZZO Alice 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 12.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
14 A GIORDANO Edoardo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 B MOSCA Alessio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 33 B GUGLIELMI Paolo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 12 A GAVI Lucilla 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 2 A ASCHERI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 18 A MAGNANIMI Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 7 A COSTARELLA Alessandr 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 7.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
15 A HYSA Albino , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 B NEGRO Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 39 B MOSCA Alessio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 8 A COSTARELLA Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 6 A CIRILLO Andrea 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 W 7 A COSTARELLA Alessandr 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 B 21 A VASSALLO Raffaele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 9.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
16 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
17 A LUPI Martina , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 B OPERTI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 35 B LICALSI Alessia 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 B 11 A FIDANZA Cristian 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 26 B DARWISH Suhaila 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.5
5 B 5 A CAGLIERO Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 8 A COSTARELLA Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 6.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
18 A MAGNANIMI Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 1 A APOSTU Andrei 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 25 B CORREALE Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 40 B NEGRO Pietro 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 14 A GIORDANO Edoardo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 22 A VENTIMIGLIA Andrea 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 3.0 13.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
19 A MARERI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 B RANIERI Stefano 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 3 A BASSO Alice 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 5 A CAGLIERO Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 45 B TRUCCO Roberta 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 W 35 B LICALSI Alessia 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 41 B OPERTI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg=1633 1440.0 3.00 4.5 14.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
20 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
21 A VASSALLO Raffaele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 B RIZZO Alice 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 40 B NEGRO Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 9 A DE CESARE Noemi 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 11 A FIDANZA Cristian 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 15 A HYSA Albino 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=1200 1440.0 2.50 2.0 7.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
22 A VENTIMIGLIA Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A APOSTU Andrei 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 2 A ASCHERI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 33 B GUGLIELMI Paolo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 10 A DE CESARI Stefania 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 8 A COSTARELLA Matteo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 18 A MAGNANIMI Marco 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440.0 3.00 4.0 12.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
23 B ANSELMI Martina , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A ASCHERI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 A CIRILLO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 10 A DE CESARI Stefania 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 25 B CORREALE Matteo 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
5 W 40 B NEGRO Pietro 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 B 3 A BASSO Alice 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.0
var = 60, PRtg=1713 1440.0 3.00 5.0 18.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
24 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
25 B CORREALE Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 A BORRELLI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 8 A COSTARELLA Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 18 A MAGNANIMI Marco 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 23 B ANSELMI Martina 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 3 A BASSO Alice 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
6 W 39 B MOSCA Alessio 1440 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 45, PRtg=1633 1440.0 3.00 4.5 18.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
26 B DARWISH Suhaila , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 A CAGLIERO Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 4 A BORRELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 35 B LICALSI Alessia 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 B 17 A LUPI Martina 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
5 W 9 A DE CESARE Noemi 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 1 A APOSTU Andrei 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg=1383 1440.0 3.00 2.5 6.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
27 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
28 B DI PALMA Erica , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 A COSTARELLA Alessandr 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 12 A GAVI Lucilla 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 6 A CIRILLO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 43 B RANIERI Stefano 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 33 B GUGLIELMI Paolo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 11 A FIDANZA Cristian 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440.0 3.00 4.0 12.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
29 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
30 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
31 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
32 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
33 B GUGLIELMI Paolo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 A DE CESARE Noemi 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 14 A GIORDANO Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 22 A VENTIMIGLIA Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 5 A CAGLIERO Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 28 B DI PALMA Erica 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 4 A BORRELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 2.0 8.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
34 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
35 B LICALSI Alessia , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 A DE CESARI Stefania 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 17 A LUPI Martina 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 W 26 B DARWISH Suhaila 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 W 7 A COSTARELLA Alessandr 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 19 A MARERI Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 37 B MENEGHELLO Sara 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 10.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
36 B MEDA Mattia , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 A FIDANZA Cristian 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 13 A GHIRARDO Marco 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 B 2 A ASCHERI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 4 A BORRELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 12 A GAVI Lucilla 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = -15, PRtg=1368 1440.0 2.50 3.0 7.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
37 B MENEGHELLO Sara , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 A GAVI Lucilla 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 41 B OPERTI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 W 38 B MICHELI Mauro 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 11 A FIDANZA Cristian 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.0
5 B 1 A APOSTU Andrei 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 W 35 B LICALSI Alessia 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 3.0 11.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
38 B MICHELI Mauro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 A GHIRARDO Marco 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 11 A FIDANZA Cristian 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 B 37 B MENEGHELLO Sara 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 41 B OPERTI Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 3.0 3.5
5 B 43 B RANIERI Stefano 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.0
6 B 10 A DE CESARI Stefania 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg=1633 1440.0 3.00 4.5 15.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
39 B MOSCA Alessio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 A GIORDANO Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 15 A HYSA Albino 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 3 A BASSO Alice 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 8 A COSTARELLA Matteo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 44 B RIZZO Alice 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 25 B CORREALE Matteo 1440 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 45, PRtg=1633 1440.0 3.00 4.5 16.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_1_2
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
40 B NEGRO Pietro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 A HYSA Albino 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 21 A VASSALLO Raffaele 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
