Cartellini Nazionali

1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
1 C BORRELLI Alice , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 D DUTTO Gabriele 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 42 C BASINI Davide 1437 3 0.50 0.0 0.0 5.5
3 W 17 C TUFARELLI Beatrice 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 2 C BONELLO Martina 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 9 C GARIBBO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 4 C DANESI Giulia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -90, PRtg= 704 1439.5 3.00 1.0 3.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
2 C BONELLO Martina , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 D FEO Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 16 C SOPRANO Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 44 D SCHERMI Marta 1287 153 0.70 0.0 0.0 5.0
4 W 1 C BORRELLI Alice 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 12 C RIANO Francesca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 18 D ALLOSIA Gabriele 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 17 C TUFARELLI Beatrice 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -21, PRtg=1368 1418.1 3.70 3.0 8.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
3 C CARLOTTO Pietro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 D MADESANI Elisa 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 30 E ANSELMI Daniele 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 12 C RIANO Francesca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 33 E GHIGLIONE Giona 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 W 44 D SCHERMI Marta 1287 153 0.70 0.0 2.0 5.0
6 B 31 E DONATI Camilla 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 18 D ALLOSIA Gabriele 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1468 1418.1 3.70 4.0 15.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
4 C DANESI Giulia , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 31 E DONATI Camilla 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 13 C SARDO Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 15 C SEMERIA Elio 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 W 27 D VILLONE Claudio 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 B 25 D TRUCCO Daniele 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
7 W 1 C BORRELLI Alice 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -45, PRtg=1247 1440.0 3.00 2.5 10.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
5 C DI FRANCESCO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 32 E FIDANZA Pietro 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 16 C SOPRANO Marco 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 42 C BASINI Davide 1437 3 0.50 0.0 2.0 5.5
5 B 22 D MADESANI Elisa 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 21 D FEO Simone 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 8 C GARIBBO Diego 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1439 1439.5 3.00 4.0 16.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
6 C DI FRANCESCO Marcell, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 D TRUCCO Daniele 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 35 E PALUDI Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 21 D FEO Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 16 C SOPRANO Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 17 C TUFARELLI Beatrice 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 15 C SEMERIA Elio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -60, PRtg=1167 1440.0 3.00 2.0 8.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
7 C GARIBBO Alessia , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 D VILLONE Claudio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 15 C SEMERIA Elio 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 25 D TRUCCO Daniele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 17 C TUFARELLI Beatrice 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 31 E DONATI Camilla 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 29 E ALBAVERA Daniele 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 B 32 E FIDANZA Pietro 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg=1390 1440.0 3.50 3.0 13.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
8 C GARIBBO Diego , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 33 E GHIGLIONE Giona 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 27 D VILLONE Claudio 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 37 E VALLE Enrique 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 25 D TRUCCO Daniele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 20 D DUTTO Gabriele 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 5 C DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 3.0 15.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
9 C GARIBBO Tommaso , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 E ALBAVERA Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 17 C TUFARELLI Beatrice 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 37 E VALLE Enrique 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 27 D VILLONE Claudio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 18 D ALLOSIA Gabriele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 1 C BORRELLI Alice 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 16 C SOPRANO Marco 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRtg=1390 1440.0 3.50 3.0 9.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
10 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
11 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
12 C RIANO Francesca , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 E FIDANZA Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 18 D ALLOSIA Gabriele 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 3 C CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 22 D MADESANI Elisa 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 2 C BONELLO Martina 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 31 E DONATI Camilla 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -60, PRtg=1167 1440.0 3.00 2.0 8.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
13 C SARDO Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 E GHIGLIONE Giona 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 22 D MADESANI Elisa 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 4 C DANESI Giulia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 29 E ALBAVERA Daniele 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 16 C SOPRANO Marco 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 27 D VILLONE Claudio 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 20 D DUTTO Gabriele 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg=1598 1440.0 3.50 5.0 17.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
14 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
15 C SEMERIA Elio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 E PALUDI Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 C GARIBBO Alessia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 18 D ALLOSIA Gabriele 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 4 C DANESI Giulia 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 32 E FIDANZA Pietro 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 6 C DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 B 22 D MADESANI Elisa 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.50 3.5 10.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
16 C SOPRANO Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 E RIANO Giulio 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 2 C BONELLO Martina 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 5 C DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 6 C DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 13 C SARDO Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 37 E VALLE Enrique 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
7 B 9 C GARIBBO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=1282 1440.0 3.50 2.0 10.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
17 C TUFARELLI Beatrice , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 E VALLE Enrique 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 9 C GARIBBO Tommaso 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 1 C BORRELLI Alice 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 7 C GARIBBO Alessia 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 6 C DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 22 D MADESANI Elisa 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 2 C BONELLO Martina 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=1282 1440.0 3.50 2.0 8.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
18 D ALLOSIA Gabriele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 C BASINI Davide 1437 3 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 12 C RIANO Francesca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 15 C SEMERIA Elio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 9 C GARIBBO Tommaso 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 2 C BONELLO Martina 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 3 C CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg=1314 1439.5 3.00 3.0 9.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
19 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
20 D DUTTO Gabriele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 C BORRELLI Alice 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 37 E VALLE Enrique 1440 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 35 E PALUDI Francesco 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 43 C GIOSTRA Lorenzo 1419 21 0.53 0.0 3.0 7.0
5 B 42 C BASINI Davide 1437 3 0.50 0.0 3.0 5.5
6 W 8 C GARIBBO Diego 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 13 C SARDO Francesco 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg=1486 1436.6 3.53 4.0 20.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
21 D FEO Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 C BONELLO Martina 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 36 E RIANO Giulio 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 6 C DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 25 D TRUCCO Daniele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 33 E GHIGLIONE Giona 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 B 5 C DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 37 E VALLE Enrique 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg=1490 1440.0 3.50 4.0 18.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
22 D MADESANI Elisa , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 13 C SARDO Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 12 C RIANO Francesca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 5 C DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 17 C TUFARELLI Beatrice 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 15 C SEMERIA Elio 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 3.0 11.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
23 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
24 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
25 D TRUCCO Daniele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 7 C GARIBBO Alessia 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 21 D FEO Simone 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 8 C GARIBBO Diego 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 4 C DANESI Giulia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 B 27 D VILLONE Claudio 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 3.0 13.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
26 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
27 D VILLONE Claudio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C GARIBBO Alessia 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 43 C GIOSTRA Lorenzo 1419 21 0.53 0.0 1.0 7.0
3 B 8 C GARIBBO Diego 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 9 C GARIBBO Tommaso 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 4 C DANESI Giulia 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 13 C SARDO Francesco 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 25 D TRUCCO Daniele 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg=1487 1437.0 3.53 4.0 15.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
28 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
29 E ALBAVERA Daniele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 C GARIBBO Tommaso 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 44 D SCHERMI Marta 1287 153 0.70 1.0 2.0 5.0
3 B 43 C GIOSTRA Lorenzo 1419 21 0.53 0.0 2.0 7.0
4 W 13 C SARDO Francesco 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 B 35 E PALUDI Francesco 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 7 C GARIBBO Alessia 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
7 B 36 E RIANO Giulio 1440 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 69, PRtg=1724 1415.1 3.73 6.0 23.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
30 E ANSELMI Daniele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 C CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 32 E FIDANZA Pietro 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 36 E RIANO Giulio 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 43 C GIOSTRA Lorenzo 1419 21 0.53 0.0 4.0 7.0
6 B 33 E GHIGLIONE Giona 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.5
7 B 44 D SCHERMI Marta 1287 153 0.70 0.0 4.0 5.0
var = -6, PRtg=1411 1411.0 3.23 4.0 22.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
31 E DONATI Camilla , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 4 C DANESI Giulia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 36 E RIANO Giulio 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 35 E PALUDI Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 7 C GARIBBO Alessia 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 3 C CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 12 C RIANO Francesca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 3.0 14.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
32 E FIDANZA Pietro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 C RIANO Francesca 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 5 C DI FRANCESCO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 30 E ANSELMI Daniele 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 44 D SCHERMI Marta 1287 153 0.70 0.0 2.0 5.0
5 W 15 C SEMERIA Elio 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 B 35 E PALUDI Francesco 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 7 C GARIBBO Alessia 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1468 1418.1 3.70 4.0 17.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
33 E GHIGLIONE Giona , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 C SARDO Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 8 C GARIBBO Diego 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 42 C BASINI Davide 1437 3 0.50 0.5 2.5 5.5
4 W 3 C CARLOTTO Pietro 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.0
5 B 21 D FEO Simone 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.0
6 W 30 E ANSELMI Daniele 1440 0 0.50 1.0 5.5 4.0
7 B 43 C GIOSTRA Lorenzo 1419 21 0.53 0.0 5.5 7.0
var = 60, PRtg=1666 1436.6 3.53 5.5 24.5
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
34 -- assente , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
35 E PALUDI Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 C SEMERIA Elio 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 6 C DI FRANCESCO Marcell 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 20 D DUTTO Gabriele 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 31 E DONATI Camilla 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 29 E ALBAVERA Daniele 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 32 E FIDANZA Pietro 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 42 C BASINI Davide 1437 3 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 15, PRtg=1489 1439.6 3.50 4.0 19.0
1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5
Imperia, 18/04/2009, 18/04/2009
36 E RIANO Giulio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 C SOPRANO Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 21 D FEO Simone 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 31 E DONATI Camilla 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 30 E ANSELMI Daniele 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 B 37 E VALLE Enrique 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 W 44 D SCHERMI Marta 1287 153 0.70 1.0 5.0 5.0
7 W 29 E ALBAVERA Daniele 1440 0 0.50 0.0 5.0 6.0
