1_CIRCOLO_2009_CLASSI_3_4_5

Imperia - 18/04/2009, 18/04/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 7.0 43 C GIOSTRA Lorenzo 1419 2174 ULI 31.50 35.00 6
2 6.0 29 E ALBAVERA Daniele 1440 1724 DOL 28.00 31.00 6
3 5.5 33 E GHIGLIONE Giona 1440 1666 DOL 28.50 31.00 5
4 5.5 42 C BASINI Davide 1437 1667 ULI 26.00 26.50 5
5 5.0 44 D SCHERMI Marta 1287 1565 ROM 27.00 30.00 4
6 5.0 36 E RIANO Giulio 1440 1576 PIA 25.50 27.50 5
7 5.0 13 C SARDO Francesco 1440 1598 ULI 24.00 26.00 5
8 5.0 37 E VALLE Enrique 1440 1598 ROM 20.50 22.50 5
9 4.0 30 E ANSELMI Daniele 1440 1411 CAR 29.50 33.00 3
10 4.0 20 D DUTTO Gabriele 1440 1486 MAM 28.50 29.00 4
11 4.0 35 E PALUDI Francesco 1440 1489 PIA 25.50 27.00 4
12 4.0 21 D FEO Simone 1440 1490 CAR 24.50 26.00 4
13 4.0 27 D VILLONE Claudio 1440 1487 ROM 22.50 24.50 4
14 4.0 5 C DI FRANCESCO Andrea 1440 1439 PIA 22.00 24.00 3
15 4.0 32 E FIDANZA Pietro 1440 1468 PIA 22.00 23.50 4
16 4.0 3 C CARLOTTO Pietro 1440 1468 MAM 21.00 22.50 4
17 3.5 15 C SEMERIA Elio 1440 1440 PIA 18.00 19.50 3
18 3.0 8 C GARIBBO Diego 1440 1315 ULI 24.50 27.00 2
19 3.0 7 C GARIBBO Alessia 1440 1390 ULI 22.50 24.50 3
20 3.0 18 D ALLOSIA Gabriele 1440 1314 PIA 21.50 23.00 2
21 3.0 9 C GARIBBO Tommaso 1440 1390 CAR 21.50 22.00 3
22 3.0 31 E DONATI Camilla 1440 1315 ROM 20.50 22.00 2
23 3.0 22 D MADESANI Elisa 1440 1315 ROM 20.50 22.00 2
24 3.0 25 D TRUCCO Daniele 1440 1315 PIA 18.00 19.50 2
25 3.0 2 C BONELLO Martina 1440 1368 ULI 16.50 17.00 3
26 2.5 4 C DANESI Giulia 1440 1247 PIA 19.50 20.00 1
27 2.0 16 C SOPRANO Marco 1440 1282 ROM 24.50 26.00 2
28 2.0 12 C RIANO Francesca 1440 1167 PIA 18.50 20.00 1
29 2.0 6 C DI FRANCESCO Marcell 1440 1167 PIA 18.00 19.50 1
30 2.0 17 C TUFARELLI Beatrice 1440 1282 ULI 18.00 18.50 2
31 1.0 1 C BORRELLI Alice 1440 704 PIA 19.50 20.00 0
32 0.0 23 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
33 0.0 39 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
34 0.0 28 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
35 0.0 40 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
36 0.0 26 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
37 0.0 19 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
38 0.0 38 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
39 0.0 34 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
40 0.0 24 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
41 0.0 41 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
42 0.0 14 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
43 0.0 11 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0
44 0.0 10 -- assente (W) 1440 2251 --- 21.00 24.50 0

Generated by Vega